

Аренда
- отапливаемые склады с рампой
- отапливаемые склады без рампы
- неотапливаемые склады с рампой
- неотапливаемые склады без рампы
- хранение на рампе
- открытая площадка
- услуги по обработке железнодорожных вагонов
Аренда офисов на складском комплексе:
АБК, I, II, III, IV, V
Свободные помещения
 
Отапливаемые склады
| Склад. № | Площадь, кв. м. | Цена , руб/кв.м. (в т.ч. НДС) | Описание | 
| Склад 18 и 20(часть) | 1033,1(скл. 18 – 556,6 кв.м)(скл. 20 – 476,5 кв.м) | 500 руб/кв.м (НДС – 5%)570 руб/кв.м (НДС – 20%) | Склады соединены широким проёмом,скл. 18 – выход на авто и ж/д рампу,скл. 20 – ворота на ж/д рам | 
| Склад 35а | 42,0 кв.м | 450 руб/кв.м (НДС – 5%)520 руб/кв.м (НДС – 20%) | Ворота. | 
| Склад 44 | 97,0 кв.м | 450 руб/кв.м (НДС – 5%)520 руб/кв.м (НДС – 20%) | без рампы/ ворота рольставни | 
| Склад 50 | 109,7 кв.м | 450 руб/кв.м (НДС – 5%)520 руб/кв.м (НДС – 20%) | без рампы/ ворота рольставни | 
| Склад 46 | 94,0 кв.м | 450 руб/кв.м (НДС – 5%)520 руб/кв.м (НДС – 20%) | 
Неотапливыемае склады
Б535
| Склад. № | Площадь, кв. м. | Цена , руб/кв.м. (в т.ч. НДС) | Описание | 
| Склад 33 | 641,0 | 330 руб/кв.м (НДС – 5%)350 руб/кв.м (НДС – 20%) | Внутри отапливаемое бытовое помещение 31 кв.м (с авторампой). | 
| Склад 35 | 546,0 | 290 руб/кв.м (НДС – 5%)320 руб/кв.м (НДС – 20%) | Без рампы. | 
| Склад 36 | 381,0 | 290 руб/кв.м (НДС – 5%)320 руб/кв.м (НДС – 20%) | Металлический гараж на земле. Двое ворот. | 
| Склад 54 | 648,0 | 290руб/кв.м (НДС – 5%)320руб/кв.м (НДС – 20%) | Металлический гараж на земле. Одни ворота. | 
| Склад 56,овощехранилище.
 | 83,4 | 8000 руб/месяц (НДС – 20%),(торг уместен). | Сухое, вентилируемоеТемпература зимой + 3, +10После ремонта | 
Бытовые помещения
| Склад, № | Площадь, кв.м | Цена, руб/кв.м (в т.ч. НДС) | Описание | 
| СК 1 | 19,8 | 470 руб/кв.м (НДС – 5%) 520 руб/кв.м. (НДС – 20%) | – | 
Офисы и торгово-выставочные помещения
| Склад, № | Площадь, кв.м | Цена, руб/кв.м (в т.ч. НДС) | Описание | 
| КПП 5 Торговый павильон | 57,4 кв.м (справа) | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | Выход на ул. Толмачевскую, | 
| Торговый павильон | 225 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | Вдоль ул. Толмачевской | 
| Торгово-офисное помещение (проходная базы) | 30 кв.м | 605 руб/кв.м (НДС – 5%) 700 руб/кв.м (НДС – 20%) | Отопление электрическое, оплачивается дополнительно | 
| Здание АБК 1, 1 этаж. | к. 3 – 17 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | |
| Здание АБК 1, 2 этаж. | к. 21 – 22 – 92,6 кв.м к. 25 – 30,9 кв.м к. 32 – 27,7 кв.м Всего: 151,2 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | |
| Здание АБК 2, 1 этаж. Отдельный вход 
 | 43,4 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | |
| Здание АБК 2, 2 этаж | к.6 – 27 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | |
| Здание АБК 3, 1 этаж | к.1 – 56,1 кв.м 
 
 Всего: 322,7 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | – | 
| Здание АБК 3, 2 этаж | к.9 – 40,1 кв.м 
 
 Всего: 235 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | – | 
| Здание АБК 4, 1 этаж | к.3 – 8,0 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | – | 
| Здание АБК 4, 2 этаж | к.5 – 18,4 кв.м 
 
 к.10 – 25,8 кв.м к.13 – 59,1 кв.м к.14 – 30,7 кв.м к.15 – 73,1 кв.м Всего: 243,0 кв.м | 800 руб/кв.м (НДС – 5%) 850 руб/кв.м (НДС – 20%) | 
 
					

